Screen Shot 2019-08-07 at 2.06
Description
Great opportunity to own your own building! Great area with vast array of uses. Move in ready! BATVAI
Details
MLS# | 219080803 |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1947 |
---|
Days On Site | 128 |
---|
Features
Story(s) | 1 |
---|
Zoning | Commercial |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $35.53 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $178,325 | Med Sale Price: $30,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $29.24 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $185,000 | Med Sale Price: $22,750 |
Date: Sep 2019 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $28.77 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $165,000 | Med Sale Price: $28,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $32.66 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $24,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $35.41 | Min Sale Price: $775 | Max Sale Price: $195,000 | Med Sale Price: $35,050 |
Date: Jun 2019 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $28.57 | Min Sale Price: $675 | Max Sale Price: $180,000 | Med Sale Price: $32,500 |
Date: May 2019 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $44.92 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $185,200 | Med Sale Price: $45,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $48.1 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $45,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $27.26 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $148,000 | Med Sale Price: $28,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $53.71 | Min Sale Price: $749 | Max Sale Price: $137,000 | Med Sale Price: $72,500 |
Date: Jan 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $43.78 | Min Sale Price: $599 | Max Sale Price: $84,000 | Med Sale Price: $49,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $24.89 | Min Sale Price: $23,900 | Max Sale Price: $62,500 | Med Sale Price: $43,200 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $35.53 |
Min Sale Price: | $800 |
Max Sale Price: | $178,325 |
Med Sale Price: | $30,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $29.24 |
Min Sale Price: | $650 |
Max Sale Price: | $185,000 |
Med Sale Price: | $22,750 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $28.77 |
Min Sale Price: | $650 |
Max Sale Price: | $165,000 |
Med Sale Price: | $28,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $32.66 |
Min Sale Price: | $800 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $24,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $35.41 |
Min Sale Price: | $775 |
Max Sale Price: | $195,000 |
Med Sale Price: | $35,050 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $28.57 |
Min Sale Price: | $675 |
Max Sale Price: | $180,000 |
Med Sale Price: | $32,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $44.92 |
Min Sale Price: | $650 |
Max Sale Price: | $185,200 |
Med Sale Price: | $45,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $48.1 |
Min Sale Price: | $900 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $45,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $27.26 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $148,000 |
Med Sale Price: | $28,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $53.71 |
Min Sale Price: | $749 |
Max Sale Price: | $137,000 |
Med Sale Price: | $72,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $43.78 |
Min Sale Price: | $599 |
Max Sale Price: | $84,000 |
Med Sale Price: | $49,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $24.89 |
Min Sale Price: | $23,900 |
Max Sale Price: | $62,500 |
Med Sale Price: | $43,200 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form